- Trang chủ
- Sản phẩm
- Tự động trong công nghiệp
- Panel PC
- Máy tính công nghiệp màn hình cảm ứng PPC-3120S (12.1")
Panel PC · SKU PPC-3120S
Máy tính công nghiệp màn hình cảm ứng PPC-3120S (12.1")
Không quạtCeleron12,1"-40~60°C
Máy tính công nghiệp màn hình cảm ứng PPC-3120S
12.1" Fanless Panel PC with Intel® Celeron® N2930 Processor
- Hoạt động liên tục 24/7
- Bảo hành 24 tháng
Báo giá & tồn kho Liên hệ báo giá
Tình trạngĐặt hàng theo yêu cầu
Bảo hành24 tháng chính hãng
Giao hàngMiễn phí toàn quốc
Yêu cầu báo giá 0968 86 41 40 Kỹ thuật (028) 7109 7868 · phản hồi trong 2 giờ làm việc Cần model tương đương hoặc so với hãng khác? Xem toàn bộ máy tính công nghiệp Advantech cùng các hãng khác trên ipc247.com, hoặc chọn cấu hình theo điều kiện lắp đặt.
Thông số kỹ thuật
| Processor System | CPU |
|---|---|
| Frequency | 1.83 GHz |
| 2nd Cache | 2 MB |
| Memory | 1 x SO-DIMM, DDR3L 1333, Max 8 GB |
| Storage | 1 x 2.5" SATA Bay (Optional, need ordering bracket module for installation) 1 x mSATA Bay (default) |
| Network (LAN) | 2 x 10/100/1000 Mbps Ethernet (Intel I211-AT) |
| I/O ports | 2 x Serial ports: 1 x RS-232, 1x RS-232/422/485 (Adjustable through BIOS) 2 x USB 2.0, 1 x USB 3.0 |
| Expansion | 1 x Full size Mini PCIe slot |
| Watchdog Timer | 255 timer levels, set up by software |
| Physical Characteristics | Dimensions |
| Weight | 2.1 Kg (4.63 lb) |
| OS Support | OS Support |
| Power Consumption | Input Voltage |
| Power Consumption | 18W (Burn-in test 7.0 in Windows 7 32 bit) |
| LCD Display | Display Type |
| Resolution | 1024 x 768 |
| Viewing Angle | 80 (left), 80 (right), 70 (up), 70 (down) |
| Luminance (cd/m2) | 500 |
| Contrast Ratio | 700 |
| Backlight Lifetime | 30,000 hrs (Min.) |
| Touchscreen | Touch Type |
| Light Transmission | 80±5% at 550 nm wavelength |
| Controller | RS232 interface |
| Durability (Touches) | Greater than 35 million touches in one location without failure |
| Environment | Operating Temperature |
| Storage Temperature | -40 ~ 60°C (-40 ~ 140°F) |
| Relative Humidity | 10 ~ 95% @ 40°C (non-condensing) |
| Shock | Operating 10 G peak acceleration (11 ms duration), follow IEC 60068-2-27 |
| Vibration | Operating Random Vibration Test 5 ~ 500Hz, 1Grms @with HDD; 2Grms @with SSD, follow IEC 60068-2-64 |
| EMC | CE, FCC Class B, BSMI |
| Safety | CB, CCC, BSMI, UL |
| Front Panel Protection | IP66 compliant |
Mô tả Máy tính công nghiệp màn hình cảm ứng PPC-3120S (12.1")
Máy tính công nghiệp màn hình cảm ứng PPC-3120S (12.1")
Features
- Industrial 12.1" TFT XGA LED panel with 30k (min.) lifetime backlight
- Durable 5-wire Resistive Touch Screen
- Embedded Intel processor, quad core Celeron® N2930 1.83GHz onboard
- System memory up to 8 GB DDR3L SDRAM
- Compact Fanless Design with solid AI Alloy enclosure
- True-flat with IP66 certified front panel protection
- E-Eye Monitoring and Protection
- Supports Full-size Mini PCIe Expansion
- Supports USB 3.0
- Supports Windows Embedded and Android
- Supports VESA 75
Specifications
| Processor System | CPU | Intel® Celeron® N2930, Quad core | ||
| Frequency | 1.83 GHz | |||
| 2nd Cache | 2 MB | |||
| Memory | 1 x SO-DIMM, DDR3L 1333, Max 8 GB | |||
| Storage | 1 x 2.5" SATA Bay (Optional, need ordering bracket module for installation) 1 x mSATA Bay (default) | |||
| Network (LAN) | 2 x 10/100/1000 Mbps Ethernet (Intel I211-AT) | |||
| I/O ports | 2 x Serial ports: 1 x RS-232, 1x RS-232/422/485 (Adjustable through BIOS) 2 x USB 2.0, 1 x USB 3.0 | |||
| Expansion | 1 x Full size Mini PCIe slot | |||
| Watchdog Timer | 255 timer levels, set up by software | |||
| Physical Characteristics | Dimensions | 317 x 246 x 49 mm (12.5" x 9.7" x 1.9") | ||
| Weight | 2.1 Kg (4.63 lb) | |||
| OS Support | OS Support | Microsoft® Windows 7 32bit&64bit/Windows 8.1 32bit&64bit/Windows 10 32bit&64bit/WES7/WEC 7/Linux/ Android 4.4 | ||
| Power Consumption | Input Voltage | 12- 24 Vdc | ||
| Power Consumption | 18W (Burn-in test 7.0 in Windows 7 32 bit) | |||
| LCD Display | Display Type | 12.1" TFT LCD (LED backlight) | ||
| Resolution | 1024 x 768 | |||
| Viewing Angle | 80 (left), 80 (right), 70 (up), 70 (down) | |||
| Luminance (cd/m2) | 500 | |||
| Contrast Ratio | 700 | |||
| Backlight Lifetime | 30,000 hrs (Min.) | |||
| Touchscreen | Touch Type | Elo Resistive 5 wires | ||
| Light Transmission | 80±5% at 550 nm wavelength | |||
| Controller | RS232 interface | |||
| Durability (Touches) | Greater than 35 million touches in one location without failure | |||
| Environment | Operating Temperature | 0 ~ 50°C (32 ~ 122°F) with SSD 0 ~ 40°C (32 ~ 104°F) with HDD | ||
| Storage Temperature | -40 ~ 60°C (-40 ~ 140°F) | |||
| Relative Humidity | 10 ~ 95% @ 40°C (non-condensing) | |||
| Shock | Operating 10 G peak acceleration (11 ms duration), follow IEC 60068-2-27 | |||
| Vibration | Operating Random Vibration Test 5 ~ 500Hz, 1Grms @with HDD; 2Grms @with SSD, follow IEC 60068-2-64 | |||
| EMC | CE, FCC Class B, BSMI | |||
| Safety | CB, CCC, BSMI, UL | |||
| Front Panel Protection | IP66 compliant | |||
Chính sách bán hàng
- Bảo hành 24 tháng
- Miễn phí vận chuyển toàn quốc
- Miễn phí dịch vụ lắp đặt, tư vấn sử dụng tại Tp. Hồ Chí Minh
- Miễn phí dịch vụ bảo trì on-site trong vòng 1 năm tại Tp. Hồ Chí Minh (không bao gồm các huyện ngoại thành). Phản hồi trong vòng 24 tiếng kể từ khi nhận được thông báo.
- Dịch vụ lắp đặt, bảo trì on-site tại các tỉnh thành khác vui lòng liên hệ để được báo giá.
Máy tính công nghiệp màn hình cảm ứng PPC-3120S (12.1")
Downloads [PPC-3120S]
Tài liệu & driver
Video Advantech
Sản phẩm cùng nhóm
Xem Panel PC (29) Panel PC
Máy tính công nghiệp màn hình cảm ứng PPC-3120
Không quạtAtomCảm ứng
Liên hệ báo giáXem chi tiết
Yêu cầu báo giá
Nhà phân phối Advantech chính hãng · Bảo hành 24 tháng
Báo giá Máy tính công nghiệp màn hình cảm ứng PPC-3120S (12.1") trong 2 giờ
Ghi rõ số lượng, cấu hình (RAM/SSD/HĐH) và nơi lắp đặt để kỹ thuật tư vấn đúng phiên bản.