Máy tính công nghiệp màn hình cảm ứng PPC-3120S
12.1″ Fanless Panel PC with Intel® Celeron® N2930 Processor
- Hoạt động liên tục 24/7
- Bảo hành 24 tháng
Máy tính công nghiệp màn hình cảm ứng PPC-3120S
12.1″ Fanless Panel PC with Intel® Celeron® N2930 Processor
Máy tính bảng siêu mỏng PPC-3120S giá trị cao với màn hình XGA LCD 12,1 “, Bộ xử lý Intel® Celeron N2930 1,86GHz công suất thấp cung cấp hiệu suất tính toán cao trong hệ thống nhúng không quạt nhỏ gọn. Với thiết kế độ bền cao,
máy tính công nghiệp PPC-3120S được trang bị – màn hình cảm ứng phẳng với lớp bảo vệ mặt trước IP65, vỏ hợp kim AI đúc và màn hình cảm ứng điện trở 5 dây. Nó hỗ trợ hai cổng nối tiếp, ba cổng USB và hai GbE LAN để đáp ứng các ứng dụng công nghiệp khác nhau.
Để cung cấp khả năng giám sát hệ thống hơn nữa và bảo vệ, E-Eye ở nắp sau PPC-3120S cho tín hiệu rõ ràng về trạng thái hoạt động của hệ thống, giúp mọi người phát hiện và phân tích.
| Processor System | CPU | Intel® Celeron® N2930, Quad core | ||
| Frequency | 1.83 GHz | |||
| 2nd Cache | 2 MB | |||
| Memory | 1 x SO-DIMM, DDR3L 1333, Max 8 GB | |||
| Storage | 1 x 2.5″ SATA Bay (Optional, need ordering bracket module for installation) 1 x mSATA Bay (default) |
|||
| Network (LAN) | 2 x 10/100/1000 Mbps Ethernet (Intel I211-AT) | |||
| I/O ports | 2 x Serial ports: 1 x RS-232, 1x RS-232/422/485 (Adjustable through BIOS) 2 x USB 2.0, 1 x USB 3.0 |
|||
| Expansion | 1 x Full size Mini PCIe slot | |||
| Watchdog Timer | 255 timer levels, set up by software | |||
| Physical Characteristics |
Dimensions | 317 x 246 x 49 mm (12.5″ x 9.7″ x 1.9″) | ||
| Weight | 2.1 Kg (4.63 lb) | |||
| OS Support | OS Support | Microsoft® Windows 7 32bit&64bit/Windows 8.1 32bit&64bit/Windows 10 32bit&64bit/WES7/WEC 7/Linux/ Android 4.4 | ||
| Power Consumption | Input Voltage | 12- 24 Vdc | ||
| Power Consumption | 18W (Burn-in test 7.0 in Windows 7 32 bit) | |||
| LCD Display | Display Type | 12.1″ TFT LCD (LED backlight) | ||
| Resolution | 1024 x 768 | |||
| Viewing Angle | 80 (left), 80 (right), 70 (up), 70 (down) | |||
| Luminance (cd/m2) | 500 | |||
| Contrast Ratio | 700 | |||
| Backlight Lifetime | 30,000 hrs (Min.) | |||
| Touchscreen | Touch Type | Elo Resistive 5 wires | ||
| Light Transmission | 80±5% at 550 nm wavelength | |||
| Controller | RS232 interface | |||
| Durability (Touches) | Greater than 35 million touches in one location without failure | |||
| Environment | Operating Temperature | 0 ~ 50°C (32 ~ 122°F) with SSD 0 ~ 40°C (32 ~ 104°F) with HDD |
||
| Storage Temperature | -40 ~ 60°C (-40 ~ 140°F) | |||
| Relative Humidity | 10 ~ 95% @ 40°C (non-condensing) | |||
| Shock | Operating 10 G peak acceleration (11 ms duration), follow IEC 60068-2-27 | |||
| Vibration | Operating Random Vibration Test 5 ~ 500Hz, 1Grms @with HDD; 2Grms @with SSD, follow IEC 60068-2-64 | |||
| EMC | CE, FCC Class B, BSMI | |||
| Safety | CB, CCC, BSMI, UL | |||
| Front Panel Protection | IP65 compliant | |||
Reviews
There are no reviews yet.